全英オープン2023 日本人選手の結果
6月26日開幕!
- 開催地:イギリス・ロンドンのウィンブルドン
- 期 間:6月26日 ~ 7月16日
- 会 場:オールイングランド・ローンテニス・アンド・クローケー・クラブ
最多優勝
男子シングルス : ロジャー・フェデラー(8回)
女子シングルス : マルチナ・ナブラチロワ(9回)
ラケットやテニスシューズ、ウェアなどのテニス用品の価格情報などはこちら【外部リンク】
試合結果
日本人選手の試合結果を投稿します。
※公式な試合結果および対戦情報は全英オープンの公式ホームページ等でご確認ください。
男子シングルス
予選
望月慎太郎 | 6-2 7③6 | H.グルニエ (フランス) |
島袋 将 | 6⑤7 6-3 6-4 | F・D・アコスタ () |
ダニエル太郎 | 6-2 6-4 | M.トルンヘリティ () |
綿貫陽介 | 7④6 7⑦6 | ホン・ソンチャン (韓国) |
内山靖崇 | 6⑦7 4-6 | T.マハツ (チェコ) |
内田海智 | 4-6 7②6 6-2 | F. Agamenone (イタリア) |
望月慎太郎 | 6⑥7 6-3 6-2 | L.クレイン (スロバキア) |
綿貫陽介 | 7④6 6-3 | アルトゥグ・チェリクビレク (トルコ) |
ダニエル太郎 | 6-3 6-3 | L. ナルディ () |
内田海智 | 6-4 3-6 2-6 | T.マハツ (チェコ) |
島袋 将 | 5-7 6-1 6-4 | T. サミュエル (イギリス) |
島袋 将 | 6-4 6-4 6-4 | D. クドラ (アメリカ) |
綿貫陽介 | 7⑦6 3-6 3-6 4-6 | D. ノバック (オーストリア) |
ダニエル太郎 | 3-6 6-4 6-4 4-6 2-6 | キマー・コッペヤンス (ベルギー) |
望月慎太郎 | 6-3 6-4 6-1 | ジョンボル・ピロシュ (ハンガリー) |
1回戦
ダニエル太郎 | 4-6 3-6 6-3 6-4 3-6 | B. シェルトン (アメリカ) |
西岡良仁 | 4-6 3-6 3-6 | D.ガラン (コロンビア) |
島袋 将 | 1-6 2-6 1-6 | G. ディミトロフ (ブルガリア) |
綿貫陽介 | 6⑤7 5-7 7⑤6 7③6 6-3 | M.ヒュースラー (スイス) |
望月慎太郎 | 5-7 3-6 1-6 | T. ポール (アメリカ) |
2回戦
綿貫陽介 | 4-6 7-5 2-6 2-6 | A. ズベレフ (ドイツ) |
女子シングルス
予選
内島萌夏 | 7⑤6 4-6 6-4 | N. Abduraimova (ウズベキスタン) |
坂詰姫野 | 5-7 6-2 5-7 | C.ビュレル (フランス) |
宮崎百合子 (イギリス) | 6-2 6-4 | N. Han (韓国) |
日比野菜緒 | 6-4 6-3 | A. ザハロワ (ロシア) |
宮崎百合子 (イギリス) | 3-6 4-6 | Y. ユアン (中国) |
日比野菜緒 | 3-6 4-6 | S. サンダース (オーストラリア) |
日比野菜緒 | 6-3 6-3 | R. ヤニ (ハンガリー) |
内島萌夏 | 0-6 3-6 | S. ケニン (アメリカ) |
1回戦
日比野菜緒 | 2-6 2-6 | A. コルネ (フランス) |
男子ダブルス
1回戦
マクラクラン勉 A. ヨランソン (スエーデン) | 1-6 6②7 4-6 | J. マンデー (イギリス) J. ファーンリー (イギリス) |
女子ダブルス
1回戦
加藤未唯 A. ストジアディ (インドネシア) | 6ー4 6-4 | L. ブロンゼッティ (イタリア) V.トモバ (ブルガリア) |
穂積絵莉 R. マサロバ (スペイン) | 6-4 6-4 | J. パオリーニ (イタリア) M. トレヴィザン (イタリア) |
青山修子 柴原瑛菜 | 2-6 4-6 | S. B. グレイ (イギリス) 宮崎百合子 (イギリス) |
二宮真琴 C. ブクサ (スペイン) | 4-6 5-7 | V. アザレンカ (ベラルーシ) B. ハダード・マイア (ブラジル) |
2回戦
加藤未唯 A. ストジアディ (インドネシア) | 7-5 6-4 | K. ジマーマン (ベルギー) Y. シジコバ (ロシア) |
3回戦
加藤未唯 A. ストジアディ (インドネシア) | 6-7 6④7 | B. ストリコバ (チェコ) 謝淑薇 (台湾) |
混合ダブルス
2回戦
加藤未唯 S. ジレ (ベルギー) | 3-6 5-7 | L. キチェノク (ウクライナ) M. パビッチ (クロアチア) |
柴原瑛菜 J.ジュリアン・ロジェ (オランダ) | 6-4 7ー5 | J. A. バレージ (イギリス) L. グラスプール (イギリス) |
3回戦
柴原瑛菜 J.ジュリアン・ロジェ (オランダ) | 6-3 3-6 4-6 | A. スーチャディ (インドネシア) M. ミデルクープ (オランダ) |
ラケットやテニスシューズ、ウェアなどのテニス用品の価格情報などはこちら【外部リンク】